FS19551 Fuel Filter Water Seperator Fit for Claas Combine LEXION 410 420 420 430 430 430 440 450 Replaces 2914-8071-00 BF1360(6Pcs)
$149.99 USD
Regular price $128.99 USDGetopauto Diesel Fuel Filters are designed with high performance cellulose glass media that traps contaminants such as rust, dirt, debris, and harmful contaminants. New vehicle warranties stay in effect when Getopauto Diesel filters are installed correctly and according to engine manufacturer's recommendations.
Getopauto Diesel Fuel Filters are designed with high performance cellulose glass media that traps contaminants such as rust, dirt, debris, and harmful contaminants. New vehicle warranties stay in effect when Getopauto Diesel filters are installed correctly and according to engine manufacturer's recommendations.
Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
Freightliner - Coronado CC132 | X15 | 2018 | 1 |
Freightliner - 108SD | L9 | 2017 | 1 |
Freightliner - 114SD | L9 | 2017 | 1 |
Freightliner - M2 112 | ISL9 | 2013 | 1 |
Freightliner - 108SD | ISL9 | 2013 | 1 |
Freightliner - OC 500 | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
Freightliner - 108SD | ISL9 | 2012 | 1 |
Freightliner - Columbia | C15 | 2011 | 1 |
Freightliner - OC 500 | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
Freightliner - M2 | ISL9 | 2011 | 1 |
Freightliner - Columbia | C15 | 2010 | 1 |
Freightliner - OC 500 | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
Freightliner - CASCADIA 125 | ISX15 | 2010 | 1 |
Freightliner - M2 | ISL9 | 2010 | 1 |
Freightliner - M2 | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
Freightliner - COLUMBIA CL120 | Series 60 | 2009 | 1 |
Freightliner - M2 | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
Freightliner - OC 500 | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
Freightliner - Columbia | C15 | 2009 | 1 |
Freightliner - M2 | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
Freightliner - M2 112 | C13 | 2008 | 1 |
Freightliner - Columbia | Series 60 | 2008 | 1 |
Freightliner - OC 500 | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
Freightliner - CASCADIA 125 | Series 60 | 2008 | 1 |
Freightliner - Columbia | C15 | 2008 | 1 |
Freightliner - COLUMBIA CL120 | Series 60 | 2008 | 1 |
Freightliner - M2 | ISL9 | 2008 | 1 |
Freightliner - COLUMBIA | Series 60 | 2007 | 1 |
Freightliner - COLUMBIA 120 | Series 60 | 2006 | 1 |
Freightliner - COLUMBIA 120 | Series 60 | 2005 | 1 |
Freightliner - COLUMBIA 120 | Series 60 | 2004 | 1 |
Freightliner - COLUMBIA 120 | Series 60 | 2003 | 1 |
Freightliner - COLUMBIA 120 | Series 60 | 2002 | 1 |
Freightliner - COLUMBIA 120 | Series 60 | 2001 | 1 |
Freightliner - M2 | ISB 6.7 | 1 | |
Freightliner - M2 | C11 | 1 | |
Freightliner - Coronado CC132 | Series 60 | 1 | |
Freightliner - COLUMBIA CL120 | Series 60 | 1 | |
Freightliner - COLUMBIA CL112 | Series 60 | 1 | |
International - 4400 | L9 | 2019 | 1 |
Volvo - B12M340 | DH12D340 | 2004 | 1 |
Volvo - VM 23 210 | 6A | 2004 | 1 |
Volvo - VM 17 210 | 6A | 2004 | 1 |
Volvo - VM 17 240 | 6A | 2004 | 1 |
Volvo - VM 23 240 | 6A | 2004 | 1 |
Volvo - EW140B | D5D | 2004 | 1 |
Volvo - FM9 380 HP | D9A | 2002 | 1 |
Volvo - FM9 300 HP | D9A | 2002 | 1 |
Volvo - FM9 340 HP | D9A | 2002 | 1 |
Volvo - FM9 260 HP | D9A | 2002 | 1 |
Volvo - FH12-500 | D12D TURBOCOMPOUND | 2001 | 1 |
Volvo - FM12 340 HP | D12C | 1998-2002 | 1 |
Volvo - FM12 420 HP | D12C | 1998-2002 | 1 |
Volvo - FM12 380 HP | D12C | 1998-2002 | 1 |
Volvo - FM10 | D10B | 1998 | 1 |
Volvo - FM10 | D10C | 1998 | 1 |
Volvo - FH16 | 6-470A | 1993-2003 | 1 |
Volvo - | D9A | 1 | |
Blue Bird - All American RE | B6.7 | 2020 | 1 |
Blue Bird - All American FE | B6.7 | 2020 | 1 |
Blue Bird - Vision School Bus | B6.7 | 2020 | 1 |
Blue Bird - Vision School Bus | ISV5.0 | 2018 | 1 |
Blue Bird - Vision School Bus | B6.7 | 2018 | 1 |
Blue Bird - All American RE | C7 | 2009 | 1 |
Blue Bird - All American FE | C7 | 2009 | 1 |
Blue Bird - All American RE | C7 | 2008 | 1 |
Blue Bird - All American FE | C7 | 2008 | 1 |
Blue Bird - ALL AMERICAN FE | C7 | 2007 | 1 |
Blue Bird - ALL AMERICAN RE | C7 | 2007 | 1 |
Blue Bird - ALL AMERICAN FE | C7 | 2006 | 1 |
Blue Bird - ALL AMERICAN RE | C7 | 2006 | 1 |
Blue Bird - ALL AMERICAN FE | C7 | 2005 | 1 |
Blue Bird - ALL AMERICAN RE | C7 | 2005 | 1 |
Blue Bird - ALL AMERICAN FE | C7 | 2004 | 1 |
Blue Bird - ALL AMERICAN RE | C7 | 2004 | 1 |
Blue Bird - ALL AMERICAN RE | C7 | 2003 | 1 |
Blue Bird - ALL AMERICAN FE | C7 | 2003 | 1 |
Blue Bird - Vision School Bus | ISC8.3 | 1 | |
Blue Bird - Vision School Bus | ISB 6.7 | 1 | |
Blue Bird - Vision School Bus | 3126 | 1 | |
Blue Bird - ALL AMERICAN | ISC8.3 | 1 | |
Blue Bird - ALL AMERICAN | ISB 6.7 | 1 | |
Blue Bird - ALL AMERICAN | 3126 | 1 | |
Western Star - 4700 | L9 | 2018 | 1 |
Western Star - 4700SB | L9 | 2017 | 1 |
Western Star - 4700 | L9 | 2017 | 1 |
Western Star - 4700SF | L9 | 2017 | 1 |
Western Star - 4700 | ISL9 | 2016 | 1 |
Western Star - 4700 | ISL9 | 2015 | 1 |
Western Star - 4700 | ISL9 | 2014 | 1 |
Western Star - 4700 | ISL9 | 2013 | 1 |
Western Star - 4700SF | ISL9 | 2013 | 1 |
Western Star - 4900EX | C15 | 2013 | 1 |
Western Star - 4700SB | ISL9 | 2013 | 1 |
Western Star - 4700 | ISL9 | 2012 | 1 |
Western Star - 4900EX | C15 | 2012 | 1 |
Western Star - 4700SB | ISL9 | 2012 | 1 |
Western Star - 4700SF | ISL9 | 2012 | 1 |
Western Star - 4900EX | C15 | 2011 | 1 |
Western Star - 4700 | ISC8.3 | 1 | |
Western Star - 4900EX | ISX | 1 | |
Western Star - 5900 | Series 60 | 1 | |
Western Star - 4900SA | C15 | 1 | |
Western Star - 5964SS | Series 60 | 1 | |
Isuzu - NLS200 TIPPER | 4JJ1-TCS | 1 | |
Isuzu - NLS200 CREW | 4JJ1-TCS | 1 | |
Isuzu - NLS200 SHORT | 4JJ1-TCS | 1 | |
Hino - 268 | J08E-TW | 2014 | 1 |
Hino - 268A | J08E-TW | 2014 | 1 |
Hino - 338CT | J08E-TW | 2014 | 1 |
Hino - 258ALP | J08E-TW | 2014 | 1 |
Hino - 238 | J08E-TW | 2014 | 1 |
Hino - 338 | J08E-TW | 2014 | 1 |
Hino - 258LP | J08E-TW | 2014 | 1 |
Hino - 238 | J08E-TW | 2013 | 1 |
Hino - 268 | J08E-TW | 2013 | 1 |
Hino - 258LP | J08E-TW | 2013 | 1 |
Hino - 338CT | J08E-TW | 2013 | 1 |
Hino - 268A | J08E-TW | 2013 | 1 |
Hino - 338 | J08E-TW | 2013 | 1 |
Hino - 258ALP | J08E-TW | 2013 | 1 |
Hino - 258ALP | J08E-TW | 2012 | 1 |
Hino - 338CT | J08E-TW | 2012 | 1 |
Hino - 258LP | J08E-TW | 2012 | 1 |
Hino - 338 | J08E-TW | 2012 | 1 |
Hino - 268 | J08E-TW | 2012 | 1 |
Hino - 268A | J08E-TW | 2012 | 1 |
Hino - 238 | J08E-TW | 2012 | 1 |
Hino - 338 | J08E-TW | 2011 | 1 |
Hino - 268 | J08E-TW | 2011 | 1 |
Hino - 268A | J08E-TW | 2011 | 1 |
Hino - 338CT | J08E-TW | 2011 | 1 |
Hino - 238 | J08E-TW | 2011 | 1 |
Hino - 258ALP | J08E-TW | 2011 | 1 |
Hino - 258LP | J08E-TW | 2011 | 1 |
Hino - 338CT | J08E-TW | 2010 | 1 |
Hino - 268 | J08E-TW | 2010 | 1 |
Hino - 258LP | J08E-TW | 2010 | 1 |
Hino - 258ALP | J08E-TW | 2010 | 1 |
Hino - 238 | J08E-TW | 2010 | 1 |
Hino - 338 | J08E-TW | 2010 | 1 |
Hino - 258 | J08E-TW | 2010 | 1 |
Hino - 268A | J08E-TW | 2010 | 1 |
Hino - 258 | J08E-TW | 2009 | 1 |
Hino - 268 | J08E-TW | 2009 | 1 |
Hino - 338CT | J08E-TW | 2009 | 1 |
Hino - 238 | J08E-TW | 2009 | 1 |
Hino - 258ALP | J08E-TW | 2009 | 1 |
Hino - 258LP | J08E-TW | 2009 | 1 |
Hino - 268A | J08E-TW | 2009 | 1 |
Hino - 338 | J08E-TW | 2009 | 1 |
Hino - 258ALP | J08E-TW | 2008 | 1 |
Hino - 268 | J08E-TW | 2008 | 1 |
Hino - 338CT | J08E-TW | 2008 | 1 |
Hino - 238 | J08E-TW | 2008 | 1 |
Hino - 268A | J08E-TW | 2008 | 1 |
Hino - 258LP | J08E-TW | 2008 | 1 |
Hino - 338 | J08E-TW | 2008 | 1 |
Hino - 238ALP | J08E-TW | 2008 | 1 |
Hino - 308 | J08E-TW | 1 | |
Sterling Truck - A-Line | Series 60 | 1 | |
Terex / Terex Advance - TA400 | DETROIT DIESEL | 2009 | 1 |
Terex / Terex Advance - TA400 | Series 60 | 2009 | 1 |
Terex / Terex Advance - TA40 | Series 60 | 1 | |
Terex / Terex Advance - TA35 | Series 60 | 1 | |
Terex / Terex Advance - J1170AS | DC9 | 1 | |
Nissan - 1800CS | J05D-TA | 2010 | 1 |
Nissan - 2000 | J08E-TW | 2010 | 1 |
Nissan - 1400 | J05D-TA | 2010 | 1 |
Nissan - 2600 | J08E-TW | 2010 | 1 |
Nissan - 3300 | J08E-TW | 2010 | 1 |
Nissan - 2300DH | J08E-TW | 2010 | 1 |
Nissan - UD2300LP | MD | 2010 | 1 |
Nissan - UD1400 | MD | 2010 | 1 |
Nissan - 1800HD | J08E-TW | 2010 | 1 |
Nissan - 3300 | J08E-TW | 2009 | 1 |
Nissan - UD2300LP | MD | 2009 | 1 |
Nissan - 1800CS | J05D-TA | 2009 | 1 |
Nissan - 2000 | J08E-TW | 2009 | 1 |
Nissan - 1400 | J05D-TA | 2009 | 1 |
Nissan - 2600 | J08E-TW | 2009 | 1 |
Nissan - 2300DH | J08E-TW | 2009 | 1 |
Nissan - 1800HD | J08E-TW | 2009 | 1 |
Nissan - UD1400 | MD | 2009 | 1 |
Nissan - 2000 | J08E-TW | 2008 | 1 |
Nissan - 1800HD | J08E-TW | 2008 | 1 |
Nissan - UD2300LP | MD | 2008 | 1 |
Nissan - 2300DH | J08E-TW | 2008 | 1 |
Nissan - UD1400 | MD | 2008 | 1 |
Nissan - 1400 | J05D-TA | 2008 | 1 |
Nissan - 1800CS | J05D-TA | 2008 | 1 |
Nissan - 2600 | J08E-TW | 2008 | 1 |
Nissan - 3300 | J08E-TW | 2008 | 1 |
Mercedes-Benz - 1938 | OM 457 LA | 1 | |
Mercedes-Benz - LS 2638 | OM 457 LA | 1 | |
Mercedes-Benz - LS 1634 EL | OM 457 LA | 1 | |
Mercedes-Benz - LS 1938 | OM 457 LA | 1 | |
Mercedes-Benz - 1938S | OM 457 LA | 1 | |
Scania - G420 | DT12 | 2006 | 1 |
Scania - G420 | D12 | 2006 | 1 |
Scania - R440 | DT12 | 2006 | 1 |
Scania - P310 | DC12 | 2006 | 1 |
Scania - P340 | DC11 | 2006 | 1 |
Scania - G470 | D12 | 2006 | 1 |
Scania - G380 | D12 | 2006 | 1 |
Scania - P340 | DC12 | 2006 | 1 |
Scania - P340 | DC9 | 2006 | 1 |
Scania - P230 | DC12 | 2006 | 1 |
Scania - G440 | DT12 | 2006 | 1 |
Scania - R420 | DT12 | 2006 | 1 |
Scania - P270 | DC9 | 2006 | 1 |
Scania - P230 | DC11 | 2006 | 1 |
Scania - G470 | DT12 | 2006 | 1 |
Scania - R470 | DC12 | 2006 | 1 |
Scania - P270 | DC11 | 2006 | 1 |
Scania - G380 | DT12 | 2006 | 1 |
Scania - R470 | DT12 | 2006 | 1 |
Scania - P420 | DC11 | 2006 | 1 |
Scania - P420 | DC12 | 2006 | 1 |
Scania - P420 | DC9 | 2006 | 1 |
Scania - R440 | DC12 | 2006 | 1 |
Scania - G440 | D12 | 2006 | 1 |
Scania - R420 | DC12 | 2006 | 1 |
Scania - P310 | DC9 | 2006 | 1 |
Scania - P310 | DC11 | 2006 | 1 |
Scania - P230 | DC9 | 2006 | 1 |
Scania - P270 | DC12 | 2006 | 1 |
Scania - R480 | DC16 | 2005 | 1 |
Scania - R380 | DC11 | 2005 | 1 |
Scania - R420 | DC12 01 | 2005 | 1 |
Scania - P270 | DC9 | 2004 | 1 |
Scania - P230 | DC9 | 2004 | 1 |
Scania - P340 | DC11-03 | 2004 | 1 |
Scania - P420 | DC12-01 | 2004 | 1 |
Scania - R164 | DC16 | 2002 | 1 |
Scania - P124 | DSC12 | 1999 | 1 |
Scania - T124 | DSC12 | 1999 | 1 |
Scania - R124 | DSC12 | 1999 | 1 |
Scania - P124 | DSC12 | 1998-2006 | 1 |
Scania - T124 | DSC12 | 1998-2006 | 1 |
Scania - R124 | DSC12 | 1998-2006 | 1 |
Scania - R124 GA (11.7) | DC12 01 | 1998 | 1 |
Scania - T114 | DSC11 | 1997 | 1 |
Scania - T94 | DSC9 | 1997 | 1 |
Scania - R114 | DSC11 | 1997 | 1 |
Scania - P94 | DSC9 | 1997 | 1 |
Scania - P114 | DSC11 | 1997 | 1 |
Scania - R94 | DSC9 | 1997 | 1 |
Scania - | DC1643A | 1 | |
Scania - | DC965A | 1 | |
Scania - | DC1646A | 1 | |
Volkswagen - 17.240 OT | 6.10 TCA | 2001 | 1 |
Volkswagen - SEMIPESADO 17.240 OT | 6.10 TCA | 2001 | 1 |
Foton - Aumark 5000 | ISF 3.8 | 1 | |
Foton - Aumark 4000 | ISF 3.8 | 1 | |
Foton - Aumark 6000 | ISF 3.8 | 1 | |
Foton - Aumark 3000 | ISF 3.8 | 1 | |
Foton - Aumark 7000 | ISF 3.8 | 1 | |
Freightliner - COLUMBIA 120 | Series 60 | 2020 | 1 |
Claas - LEXION 760 | C13 | 2017 | 1 |
Claas - 780 Terra Trac | OM502LA | 2016-- | 1 |
Tadano - ATF 110G-5 | OM904LA | 2015-- | 1 |
Freightliner - CASCADIA 125 | C15 | 2015 | 1 |
Liebherr - PR 734 LGP | D 926 TI-E | 2014-- | 1 |
Liebherr - PR734XL | D 926 TI-E | 2014-- | 1 |
Liebherr - PR734L | D 926 TI-E | 2014-- | 1 |
Atlas Copco - XAHS 186 DD | TCD2013 L04 2V | 2014 | 1 |
Liebherr - PR734L | D 926 TI-E | 2013-- | 1 |
Krone - Big X 500 | OM 460 LA | 2013-- | 1 |
Liebherr - R 924 (Compact) (Typ 198, Typ 911, Typ 1055/1056, Tunnel 1083) | D934 IIIB/Tier 4i | 2013-- | 1 |
Isuzu - NLR 3,0 TD 85 | 4JJ1E5N | 2013-- | 1 |
Liebherr - PR734XL | D 926 TI-E | 2013-- | 1 |
Liebherr - R 926 Litronic (Typ 1320) | D934 A7 IV/Tier 4f | 2013-- | 1 |
Liebherr - PR 734 LGP | D 926 TI-E | 2013-- | 1 |
Krone - Big X 500 | OM 460 LA | 2012-- | 1 |
Liebherr - PR734L | D 926 TI-E | 2012-- | 1 |
Liebherr - R 954 C / A 954 C | D936 | 2012-- | 1 |
Liebherr - PR734XL | D 926 TI-E | 2012-- | 1 |
Liebherr - R 960 (Typ 1396 IIIB/4I; Typ 1465-1480-IV/4F; Typ 1568 IIIA/3) | D936A7 | 2012-- | 1 |
Liebherr - PR 734 LGP | D 926 TI-E | 2012-- | 1 |
Liebherr - R 924 (Compact) (Typ 198, Typ 911, Typ 1055/1056, Tunnel 1083) | D934 IIIB/Tier 4i | 2012-- | 1 |
Fendt - KATANA 65 | OM502LA | 2012-- | 1 |
Fendt - KATANA 50 | OM502LA | 2012-- | 1 |
Liebherr - R 926 Advanced / R 926 Classic | D934 SA6 | 2012-- | 1 |
Freightliner - M2 | ISL9 | 2012 | 1 |
Liebherr - PR734L | D 926 TI-E | 2011-- | 1 |
Liebherr - R 944 C / A 944 C | D 936 L | 2011-- | 1 |
Liebherr - PR734XL | D 926 TI-E | 2011-- | 1 |
Liebherr - PR 734 LGP | D 926 TI-E | 2011-- | 1 |
Liebherr - A 934 C (Typ 1006/ 1007/ 1053/ 1418/ 1419) | D934L | 2011-- | 1 |
Liebherr - R 924 (Compact) (Typ 198, Typ 911, Typ 1055/1056, Tunnel 1083) | D934 IIIB/Tier 4i | 2011-- | 1 |
Liebherr - R 926 Advanced / R 926 Classic | D934 SA6 | 2011-- | 1 |
Krone - Big X 500 | OM 460 LA | 2011-- | 1 |
Liebherr - R 954 C / A 954 C | D936 | 2011-- | 1 |
Sany - SY310C2 | QSC8.3-260 | 2011 | 1 |
Sany - SY330C2 | QSC8.3-260 | 2011 | 1 |
Liebherr - R 944 C / A 944 C | D 936 L | 2010-- | 1 |
King Long - 6127J | ISLe4/5 280 | 2010-- | 1 |
Liebherr - A 934 C (Typ 1006/ 1007/ 1053/ 1418/ 1419) | D934L | 2010-- | 1 |
Liebherr - PR734L | D 926 TI-E | 2010-- | 1 |
King Long - 6996Y | ISB6.7E5 300B | 2010-- | 1 |
Liebherr - R 926 Advanced / R 926 Classic | D934 SA6 | 2010-- | 1 |
Liebherr - R 924 (Compact) (Typ 198, Typ 911, Typ 1055/1056, Tunnel 1083) | D934 IIIB/Tier 4i | 2010-- | 1 |
Liebherr - PR734XL | D 926 TI-E | 2010-- | 1 |
Liebherr - R 916 Classic (Type 1020 / 1021 / 1088) | D934 SA6 | 2010-- | 1 |
Kobelco - SK 225 SR | EA-JO 5 E-TA | 2010-- | 1 |
King Long - 6800 | ISB4.5E5 207 | 2010-- | 1 |
Liebherr - R 954 C / A 954 C | D936 | 2010-- | 1 |
Liebherr - PR 734 LGP | D 926 TI-E | 2010-- | 1 |
King Long - XMQ6800 | ISB4.5 | 2010 | 1 |
King Long - XMQ6127J | ISLe 8.9 | 2010 | 1 |
Ud - 2000 | J08E | 2010 | 1 |
Claas - XERION 5000 | C13 | 2010 | 1 |
Claas - XERION 4500 | C13 | 2010 | 1 |
King Long - XMQ6996Y | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
King Long - XMQ6129 | ISLe 8.9 | 2010 | 1 |
King Long - XMQ6127J | ISL9 | 2010 | 1 |
Claas - XERION 5000 VC | C13 | 2010 | 1 |
Liebherr - R 944 C / A 944 C | D 936 L | 2009-- | 1 |
Liebherr - PR734L | D 926 TI-E | 2009-- | 1 |
Liebherr - R 954 C / A 954 C | D936 | 2009-- | 1 |
Liebherr - A 934 C (Typ 1006/ 1007/ 1053/ 1418/ 1419) | D934L | 2009-- | 1 |
Liebherr - R 916 | D 934 S | 2009-- | 1 |
Liebherr - PR734XL | D 926 TI-E | 2009-- | 1 |
Liebherr - R 924 (Compact) (Typ 198, Typ 911, Typ 1055/1056, Tunnel 1083) | D934 IIIB/Tier 4i | 2009-- | 1 |
Claas - 580 TerraTrac | OM502LA | 2009-- | 1 |
Liebherr - R 926 Advanced / R 926 Classic | D934 SA6 | 2009-- | 1 |
Liebherr - PR 734 LGP | D 926 TI-E | 2009-- | 1 |
Tecnoma - LASER 3028 | TCD 2012 L6 2V | 2009 | 1 |
Atlas Copco - XATS156DD | TCD 2012 L4 2V | 2008-- | 1 |
Claas - 580 TerraTrac | OM502LA | 2008-- | 1 |
Krone - BIG X 1000 | OM 460 LA X2 | 2008-- | 1 |
New Holland - E 215 B SR | J 05 EAT | 2008-- | 1 |
Tamrock - SCOUT 500-2 | 3056 EE | 2008-- | 1 |
Tamrock - RANGER 800 | 3126B | 2008-- | 1 |
Liebherr - R 954 C / A 954 C | D936 | 2008-- | 1 |
Liebherr - R 944 C / A 944 C | D 936 L | 2008-- | 1 |
Liebherr - R 924 (Compact) (Typ 198, Typ 911, Typ 1055/1056, Tunnel 1083) | D934 IIIB/Tier 4i | 2008-- | 1 |
Liebherr - LR 624 Li | D 934 S | 2008-- | 1 |
Liebherr - LR 634 Li | D 934 L | 2008-- | 1 |
Liebherr - A 934 C (Typ 1006/ 1007/ 1053/ 1418/ 1419) | D934L | 2008-- | 1 |
Liebherr - PR734L | D 926 TI-E | 2008-- | 1 |
Liebherr - PR 734 LGP | D 926 TI-E | 2008-- | 1 |
Liebherr - PR734XL | D 926 TI-E | 2008-- | 1 |
Claas - XERION 3800 TRAC | C9 | 2008 | 1 |
Claas - XERION 3300 TRAC VC | C9 | 2008 | 1 |
Claas - LEXION 550 | C9 | 2008 | 1 |
Claas - XERION 3800 TRAC VC | C9 | 2008 | 1 |
Claas - XERION 3300 TRAC | C9 | 2008 | 1 |
Claas - TUCANO 320 | OM 906 LA | 2007 | 1 |
King Long - XMQ6800ADG | ISB 6.7 | 2007 | 1 |
King Long - XMQ6121G | ISLE4 | 2007 | 1 |
Claas - XERION 3800 | C9 | 2007 | 1 |
King Long - XMQ6900 | ISLE4 | 2007 | 1 |
Claas - TUCANO 440 | OM 906 LA | 2007 | 1 |
Claas - LEXION 570 MONTANA | C13 | 2007 | 1 |
King Long - XMQ6127 | ISLE4/5 | 2007 | 1 |
Claas - TUCANO 430 | OM 906 LA | 2007 | 1 |
Claas - TUCANO 340 | OM 906 LA | 2007 | 1 |
Claas - TUCANO 330 | OM 906 LA | 2007 | 1 |
Krone - BIG X 650 | OM502LA | 2006 | 1 |
Krone - BIG X 1000 | OM502LA | 2006 | 2 |
Claas - XERION 3300 | C9 | 2006 | 1 |
Claas - XERION 3300 | C9 | 2006 | 1 |
Krone - BIG X 500 | OM 460 LA | 2006 | 1 |
Claas - LEXION 530 | 3126B | 2003 | 1 |
Claas - LEXION 510 | 3126B | 2003 | 1 |
Claas - LEXION 530 MONTANA | 3126B | 2003 | 1 |
Claas - LEXION 540 | 3126B | 2003 | 1 |
Claas - LEXION 560 | C10 | 2003 | 1 |
Claas - LEXION 520 | 3126B | 2003 | 1 |
Claas - LEXION 570 | C12 | 2003 | 1 |
Claas - LEXION 550 MONTANA | C9 | 2003 | 1 |
Claas - LEXION 550 | C9 | 2003 | 1 |
Claas - LEXION 570 MONTANA | C12 | 2003 | 1 |
Claas - LEXION 560 MONTANA | C10 | 2003 | 1 |
Claas - LEXION 540C | 3126B | 2003 | 1 |
Claas - LEXION 520 MONTANA | 3126B | 2003 | 1 |
Tamrock - COMMANDO 120 | CAT | 2003 | 1 |
Claas - LEXION 560 MTS | C10 | 2003 | 1 |
Claas - LEXION 460 MTS | C9 | 2001-2003 | 1 |
Claas - LEXION 470 | C9 | 2001-2003 | 1 |
Claas - LEXION 460 EVOLUTION | C9 | 2001-2003 | 1 |
Claas - LEXION 450 | C9 | 2001-2003 | 1 |
Claas - LEXION 480 | C12 | 2001-2003 | 1 |
Claas - LEXION 470 MONTANA | C9 | 2001-2003 | 1 |
Claas - LEXION 460 | C9 | 2001-2003 | 1 |
Claas - LEXION 480 MTS | C12 | 2001-2003 | 1 |
Claas - LEXION 430 EVOLUTION | 3126B | 2001 | 1 |
Claas - LEXION 420 MONTANA | 3126B | 2001 | 1 |
Claas - LEXION 410 | 3126B | 2001 | 1 |
Krone - BIG X V12 | OM444LA | 2001 | 1 |
Claas - LEXION 430 | 3126B | 2001 | 1 |
Claas - LEXION 420 | 3126B | 2001 | 1 |
Claas - LEXION 440 | 3126B | 2001 | 1 |
Claas - LEXION 430 MONTANA | 3126B | 2001 | 1 |
Atlas Copco - XRHS 385MD | 2000 | 1 | |
Liebherr - L 566 (Type 460) | -- | 1 | |
Liebherr - R 924 C / A 924 C / P 924 C | -- | 1 | |
Liebherr - L 538 (Typ 1325) | -- | 1 | |
Claas - LEXION 670 MONTANA | C13 | 1 | |
Sany - SR360 | C13 | 1 | |
Atlas Copco - XAHS 285 | 1 | ||
Atlas Copco - XAHS 365 | 1 | ||
Claas - LEXION 550 MONTANA | C9 | 1 | |
Claas - LEXION 760TT | OM502LA | 1 | |
Claas - LEXION 780TT | OM502LA | 1 | |
Claas - LEXION 770TT | OM502LA | 1 | |
Challenger - 580R | CAT | 1 | |
Higer Bus Company Ltd - KLQ6920Q | EQB210-20 | 1 | |
Claas - LEXION 560 MONTANA | C13 | 1 | |
Claas - LEXION 540 | C6.6 | 1 | |
Claas - LEXION 520 | C6.6 | 1 | |
Claas - LEXION 780 | OM502LA | 1 | |
Claas - LEXION 560 | C6.6 | 1 | |
Claas - LEXION 670 | C13 | 1 | |
Claas - LEXION 570C | C13 | 1 | |
Claas - LEXION 650 | C9 | 1 | |
Claas - LEXION 520 MONTANA | C6.6 | 1 | |
Wagner - MT444 | DETROIT DIESEL | 1 | |
Claas - LEXION 560 | C13 | 1 | |
Claas - LEXION 630 MONTANA | C9 | 1 | |
Claas - LEXION 750 | C13 | 1 | |
Claas - LEXION 740 | C13 | 1 | |
Claas - LEXION 510 | C6.6 | 1 | |
Claas - LEXION 530 MONTANA | C9 | 1 | |
Atlas Copco - XASE 1600 | Series 60 | 1 | |
Claas - LEXION 770 | OM502LA | 1 | |
Claas - LEXION 670TT | C13 | 1 | |
Claas - LEXION 540C | C6.6 | 1 | |
Claas - LEXION 760 | OM502LA | 1 | |
Atlas Copco - XAHS 365MD | 2 | ||
Claas - LEXION 530 | C9 | 1 | |
Claas - LEXION 630 | C9 | 1 | |
King Long - XMQ6900 | ISL9 | 1 | |
Claas - LEXION 530 | C6.6 | 1 | |
Claas - LEXION 640 | C6.6 | 1 | |
Claas - LEXION 620 | C6.6 | 1 | |
Kobelco - SK210LC-8 | J05E | 1 | |
Challenger - 590R | CAT | 1 | |
Claas - LEXION 570 | C13 | 1 | |
Claas - LEXION 660 | C9 | 1 | |
Claas - LEXION 540 | C9 | 1 | |
Claas - LEXION 550 | C6.6 | 1 | |
Claas - LEXION 750 MONTANA | C13 | 1 |
Equipment | Engine | Year | Qty. Req. |
Freightliner - Coronado CC132 | X15 | 2018 | 1 |
Freightliner - 108SD | L9 | 2017 | 1 |
Freightliner - 114SD | L9 | 2017 | 1 |
Freightliner - M2 112 | ISL9 | 2013 | 1 |
Freightliner - 108SD | ISL9 | 2013 | 1 |
Freightliner - OC 500 | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
Freightliner - 108SD | ISL9 | 2012 | 1 |
Freightliner - Columbia | C15 | 2011 | 1 |
Freightliner - OC 500 | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
Freightliner - M2 | ISL9 | 2011 | 1 |
Freightliner - Columbia | C15 | 2010 | 1 |
Freightliner - OC 500 | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
Freightliner - CASCADIA 125 | ISX15 | 2010 | 1 |
Freightliner - M2 | ISL9 | 2010 | 1 |
Freightliner - M2 | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
Freightliner - COLUMBIA CL120 | Series 60 | 2009 | 1 |
Freightliner - M2 | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
Freightliner - OC 500 | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
Freightliner - Columbia | C15 | 2009 | 1 |
Freightliner - M2 | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
Freightliner - M2 112 | C13 | 2008 | 1 |
Freightliner - Columbia | Series 60 | 2008 | 1 |
Freightliner - OC 500 | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
Freightliner - CASCADIA 125 | Series 60 | 2008 | 1 |
Freightliner - Columbia | C15 | 2008 | 1 |
